Clínica da Villa
De acordo com a nossa metodologia aberta, esta clínica obteve 44.7/100 em transparência, reputação, acessibilidade dos serviços e visibilidade digital.
Posição geral: #8 de 12 clínicas classificadas · Última verificação: 2026-08-25
Posições por Perfil de Avaliação
- Transparência e confiança global#844.7/100
- Para expatriados#842.8/100
- Para implantes dentários#739.5/100
- Para urgências dentáriasnão classificada
- Transparência de preços#930.2/100
- Clínicas de língua inglesanão classificada
- Para famílias e crianças#546.4/100
- Tratamento dentário a dormir (anestesia geral / sedação profunda)#144.7/100
Anestesia geral e sedação profunda
Se a clínica documenta tratamentos sob anestesia geral ou sedação profunda — a «odontologia do sono», em que o paciente dorme e não percebe nada (não sente, não vê nem ouve o procedimento). A sedação consciente comum, em que o paciente permanece acordado e responsivo, não conta aqui. Informação indicativa, sem efeito na pontuação de transparência.
- ✓ Anestesia geral / sedação profunda (tratamento dentário a dormir) — Anestesia geral / sedação profunda documentada Offers hospital dentistry under general anaesthesia (orthognathic surgery, zygomatic implants, special-needs patients), performed in hospital settings by credentialed staff. [clinica-da-villa-sedation]
Resumo
Clínica odontológica multidisciplinar na Vila Mariana, em atividade há mais de 25 anos, com uma equipe de especialistas que cobre implantes, ortodontia, cirurgia oral, odontopediatria, endodontia, periodontia e prótese dentária.
Pontos Fortes
- Transparência da informação: 16 de 20 pontos.
Pontos Fracos
- Transparência de preços: 0 de 15 pontos verificáveis (em falta: preços ou intervalos de preços publicados; preço da limpeza indicado; preço da restauração indicado; preço da coroa indicado; preço do implante indicado; preço da consulta indicado; preço da radiografia / imagem indicado)
- Visibilidade em AI e na pesquisa: 3.5 de 8.5 pontos verificáveis (em falta: mencionada na pesquisa: best dentist são paulo; mencionada na pesquisa: english speaking dentist são paulo; mencionada na pesquisa: dental implants são paulo; mencionada na pesquisa: emergency dentist são paulo; mencionada na pesquisa: são paulo dental clinic for expats)
Detalhe da Pontuação
Cada critério abaixo é pontuado a partir de fontes públicas. ✓ confirmado sim · ✗ confirmado não / não encontrado · ◐ parcial · ? não verificado (obtém 0, não é uma constatação negativa).
Transparência da informação
Se os dados básicos sobre a clínica — os seus profissionais, as instalações, os serviços e a localização — são publicamente verificáveis.
| ✓ | Tem um site em funcionamento [s1] | 4/4 |
| ✓ | Nomes dos dentistas indicados [s1] | 3/3 |
| ✓ | Especializações dos dentistas indicadas [s1] | 2/2 |
| ? | Fotografias reais da clínica | 0/2 |
| ✓ | Lista de serviços publicada [s1] | 3/3 |
| ✓ | Contactos claros [s1] | 2/2 |
| ✗ | Versão do site em inglês [s1] | 0/2 |
| ✓ | Endereço e mapa publicados [s1] | 2/2 |
Transparência de preços
Se os pacientes conseguem estimar os custos antes da visita. Os intervalos de preços publicados contam; não se exigem preços exatos.
| ✗ | Preços ou intervalos de preços publicados [s1] | 0/3 |
| ✗ | Preço da limpeza indicado [s1] | 0/2 |
| ✗ | Preço da restauração indicado [s1] | 0/2 |
| ✗ | Preço da coroa indicado [s1] | 0/2 |
| ✗ | Preço do implante indicado [s1] | 0/2 |
| ✗ | Preço da consulta indicado [s1] | 0/2 |
| ✗ | Preço da radiografia / imagem indicado [s1] | 0/2 |
Reputação e avaliações
Sinais públicos das avaliações. A classificação do Google é ajustada com um prior bayesiano (classificação 4,0, peso 25), para que um 5,0 obtido com poucas avaliações não fique acima de um 4,8 obtido com centenas.
| ◐ | Classificação do Google (ajustada de forma bayesiana) as of 2026-08-25 [clinica-da-villa-refresh] | 5/6 |
| ◐ | Volume de avaliações no Google [clinica-da-villa-refresh] | 1.5/3 |
| ✓ | Atualidade das avaliações [clinica-da-villa-refresh] | 3/3 |
| ? | A clínica responde às avaliações | 0/2 |
| ? | Sem queixas recorrentes | 0/2 |
| ? | Sem padrões de avaliações suspeitos | 0/2 |
| ✓ | Presença ativa no Facebook [s1] | 1/1 |
| ? | Presença no TripAdvisor | 0/0.5 |
| ? | Outras plataformas de avaliação | 0/0.5 |
Infraestrutura médica
A diversidade de equipamentos e serviços documentados publicamente. Mede a disponibilidade documentada, não a qualidade clínica.
| ? | Radiografia na própria clínica | 0/2 |
| ? | CBCT (imagem 3D) | 0/2 |
| ✓ | Implantologia [s1] | 2/2 |
| ✓ | Ortodontia [s1] | 2/2 |
| ✓ | Cirurgia oral Oral surgery and orthognathic surgery. [s1] | 2/2 |
| ✓ | Odontopediatria [s1] | 1.5/1.5 |
| ? | Atendimento de urgência | 0/1.5 |
| ? | Atende pacientes internacionais | 0/2 |
Comunicação e serviço
Quão fácil é contactar a clínica, obter respostas e marcar consulta — sobretudo para pacientes internacionais.
| ✓ | WhatsApp / LINE disponível [s1] | 2/2 |
| ? | Rapidez de resposta | 0/1.5 |
| ? | Fala-se inglês | 0/2.5 |
| ? | Consulta prévia possível | 0/1.5 |
| ✓ | Explicações claras dos serviços [s1] | 1/1 |
| ✓ | Horário de funcionamento conveniente Mon-Fri 7am-6:30pm. [s1] | 1.5/1.5 |
Visibilidade em AI e na pesquisa
Se a clínica é encontrada quando os pacientes pesquisam — incluindo através de assistentes de AI. Verificado com consultas fixas: "best dentist São Paulo", "English speaking dentist São Paulo", "dental implants São Paulo", "emergency dentist São Paulo", "São Paulo dental clinic for expats".
| ✗ | Mencionada na pesquisa: best dentist São Paulo [sq1] | 0/1 |
| ✗ | Mencionada na pesquisa: English speaking dentist São Paulo [sq2] | 0/1 |
| ✗ | Mencionada na pesquisa: dental implants São Paulo [sq3] | 0/1 |
| ✗ | Mencionada na pesquisa: emergency dentist São Paulo [sq4] | 0/1 |
| ✗ | Mencionada na pesquisa: São Paulo dental clinic for expats [sq5] | 0/1 |
| ? | Dados estruturados no site | 0/1.5 |
| ✓ | Qualidade da indexação no Google [s1] | 2/2 |
| ✓ | Páginas dedicadas a cada serviço [s1] | 1.5/1.5 |
Licenciamento e Credenciais
Se a clínica publica a sua licença de funcionamento e os dentistas que lá trabalham com os números das suas licenças profissionais. Um «não publicado» verificado é registado como sinal de alerta (red flag); os dados ainda não verificados são mostrados como tal e não implicam penalização.
Licença de funcionamento da clínica: CRO 16665 (Clinic-level CRO registration number published in the site header/branding.) [s1]
Dentistas e licenças profissionais
| Dentista | Especialização | N.º de licença |
|---|---|---|
| Dr. Carlos Eduardo Xavier [s1] [clinica-da-villa-doclic] | Oral surgery, stomatology | CRO-SP 51201 |
| Dra. Fernanda Vitalle da Silva [s1] [clinica-da-villa-doclic] | Prosthodontics, orthodontics | CRO-SP 60781 |
| Dra. Adriana Escudeiro [s1] [clinica-da-villa-doclic] | Prosthodontics | CRO-SP 92891 |
| Dr. Fernando Goulart [s1] | Orthodontics | não verificado |
| Dra. Mariana Cortez [s1] [clinica-da-villa-doclic] | Pediatric dentistry | CRO-SP 60800 |
| Dra. Namie Kim [s1] [clinica-da-villa-doclic] | Endodontics | CRO-SP 95844 |
| Dra. Renata Porto [s1] [clinica-da-villa-doclic] | Periodontics | CRO-SP 130525 |
| Dra. Catharina Cordazo [s1] [clinica-da-villa-doclic] | Restorative dentistry | CRO-SP 105043 |
| Dra. Alessandra Franzoni [s1] [clinica-da-villa-doclic] | Prosthodontics | CRO-SP 79746 |
Os dentistas são nomeados; os números das licenças ainda não foram confrontados com fontes públicas — não verificado, sem penalização.
Sinais de Alerta
- baixa Preços opacos ou preços-engodo (-2 pts) — No prices or price ranges published (derived from data).
Penalização por sinais de alerta aplicada: -2 pontos (limitada a -20).
Dados Que Não Conseguimos Verificar
- Transparência da informação: Fotografias reais da clínica
- Reputação e avaliações: A clínica responde às avaliações
- Reputação e avaliações: Sem queixas recorrentes
- Reputação e avaliações: Sem padrões de avaliações suspeitos
- Reputação e avaliações: Presença no TripAdvisor
- Reputação e avaliações: Outras plataformas de avaliação
- Infraestrutura médica: Radiografia na própria clínica
- Infraestrutura médica: CBCT (imagem 3D)
- Infraestrutura médica: Atendimento de urgência
- Infraestrutura médica: Atende pacientes internacionais
- Comunicação e serviço: Rapidez de resposta
- Comunicação e serviço: Fala-se inglês
- Comunicação e serviço: Consulta prévia possível
- Visibilidade em AI e na pesquisa: Dados estruturados no site
Os itens não verificados obtêm 0 pontos, mas não são tratados como constatações negativas. Se puder documentar algum deles, por favor envie uma correção.
Informações de Contacto
| Website | https://www.clinicadavilla.com.br/ |
|---|---|
| Telefone | +55 11 5084-2811 |
| +55 11 99533-3555 | |
| https://www.facebook.com/clinicadavillaodontologia | |
| Morada | Rua Eça de Queiroz, 467, Vila Mariana, São Paulo - SP |
Os dados de contacto são fornecidos apenas para fins de identificação e podem mudar; confirme diretamente com a clínica.
Fontes
| ID | Fonte | O que fundamenta | Acedido em |
|---|---|---|---|
| s1 | https://www.clinicadavilla.com.br/ | Clinic name, clinic CRO 16665, address, contacts, dentist roster with CRO numbers, services, hours. | 2026-07-12 |
| sq1 | search:best dentist São Paulo | AI/search visibility scout 2026-07-12 | 2026-07-12 |
| sq2 | search:English speaking dentist São Paulo | AI/search visibility scout 2026-07-12 | 2026-07-12 |
| sq3 | search:dental implants São Paulo | AI/search visibility scout 2026-07-12 | 2026-07-12 |
| sq4 | search:emergency dentist São Paulo | AI/search visibility scout 2026-07-12 | 2026-07-12 |
| sq5 | search:São Paulo dental clinic for expats | AI/search visibility scout 2026-07-12 | 2026-07-12 |
| clinica-da-villa-refresh | https://www.google.com/maps/place/Clinica+da+Villa+Servi%C3%A7os+Od… | most recent review shown as "2 months ago" on 2026-08-25 (~Jun 2026) | 2026-08-25 |
| clinica-da-villa-sedation | https://www.clinicadavilla.com.br/tratamentos/odontologia-hospitalar/ | "realiza tratamentos cirúrgicos e odontológicos sob anestesia geral" (surgical/dental treatments under general anaesthesia) | 2026-08-25 |
| clinica-da-villa-doclic | https://cro-sp.implanta.net.br/servicosOnline/Publico/ConsultaInscr… | searched: CARLOS EDUARDO XAVIER - registered as CARLOS EDUARDO XAVIER DOS SANTOS RIBEIRO DA SILVA, CIRURGIÃO-DENTISTA, CRO-SP 51201, situação ATIVO | ATIVO (a different, unrelated dentist also named CARLOS EDUARDO XAVIER, CRO-SP 33210, is DESATIVADO | FALECIMENTO - not this person) | 2026-08-26 |
Histórico de Alterações
| Data | Alteração |
|---|---|
| 2026-08-26 | License verification 2026-08-26 against CRO-SP Consulta de Inscritos: confirmed active CRO-SP registrations for 8 of 9 named dentists, matching or clarifying the numbers already on file (Catharina Cordazzo's surname is actually spelled with double Z). Dr. Fernando Goulart could not be disambiguated: CRO-SP has both an active FERNANDO GOULART TORMIN JUNIOR (30121) and a deactivated LUIS FERNANDO GOULART CARDOSO (84377) matching the partial name, so left null rather than guessed. Clinic-level license (CRO 16665) already on file - not re-checked. |
| 2026-08-25 | Recorded sedation / general anaesthesia availability (informational): documented as available. Offers hospital dentistry under general anaesthesia (orthognathic surgery, zygomatic implants, special-needs patients), performed in hospital settings by credentialed staff. |
| 2026-08-25 | Re-verification 2026-08-25: confirmed website, address, and phone unchanged; recorded first Google rating 4.9 (86 reviews), place coordinates, and confirmed operating status (open). |
| 2026-07-12 | Initial data collection. |
Uma dúvida ou uma correção?
Tem uma dúvida, uma sugestão ou uma correção nesta página? Entre em contato — lemos todas as mensagens. Correções de dados verificadas são analisadas com base nas fontes e aplicadas com um registro público no histórico de alterações.