Flori Odontologia
De acordo com a nossa metodologia aberta, esta clínica obteve 55.2/100 em transparência, reputação, acessibilidade dos serviços e visibilidade digital.
Posição geral: #3 de 12 clínicas classificadas · Última verificação: 2026-08-25
Posições por Perfil de Avaliação
- Transparência e confiança global#355.2/100
- Para expatriados#452.8/100
- Para implantes dentários#150.5/100
- Para urgências dentárias#156.5/100
- Transparência de preços#336.9/100
- Clínicas de língua inglesa#456.8/100
- Para famílias e crianças#157.7/100
- Tratamento dentário a dormir (anestesia geral / sedação profunda)não classificada
Anestesia geral e sedação profunda
Se a clínica documenta tratamentos sob anestesia geral ou sedação profunda — a «odontologia do sono», em que o paciente dorme e não percebe nada (não sente, não vê nem ouve o procedimento). A sedação consciente comum, em que o paciente permanece acordado e responsivo, não conta aqui. Informação indicativa, sem efeito na pontuação de transparência.
- ✗ Anestesia geral / sedação profunda (tratamento dentário a dormir) — Sem anestesia geral ou sedação profunda documentada Offers conscious sedation (plus laser therapy/comfort protocols), marketed for anxious patients and wisdom-tooth extractions; not general anaesthesia. [flori-odontologia-sedation]
Resumo
Clínica multidisciplinar em Perdizes que oferece implantes, ortodontia, endodontia com microscopia, cirurgia oral, periodontia e clareamento a laser. O site declara contar com equipe fluente em inglês.
Pontos Fortes
- Transparência da informação: 20 de 20 pontos.
Pontos Fracos
- Transparência de preços: 0 de 15 pontos verificáveis (em falta: preços ou intervalos de preços publicados; preço da limpeza indicado; preço da restauração indicado; preço da coroa indicado; preço do implante indicado; preço da consulta indicado; preço da radiografia / imagem indicado)
Detalhe da Pontuação
Cada critério abaixo é pontuado a partir de fontes públicas. ✓ confirmado sim · ✗ confirmado não / não encontrado · ◐ parcial · ? não verificado (obtém 0, não é uma constatação negativa).
Transparência da informação
Se os dados básicos sobre a clínica — os seus profissionais, as instalações, os serviços e a localização — são publicamente verificáveis.
| ✓ | Tem um site em funcionamento [s1] | 4/4 |
| ✓ | Nomes dos dentistas indicados Technical responsible dentist named; full team not fully listed on the reviewed page. [s1] | 3/3 |
| ✓ | Especializações dos dentistas indicadas [s1] | 2/2 |
| ✓ | Fotografias reais da clínica [s1] | 2/2 |
| ✓ | Lista de serviços publicada [s1] | 3/3 |
| ✓ | Contactos claros [s1] | 2/2 |
| ✓ | Versão do site em inglês Dedicated English page for the clinic exists. [s1] | 2/2 |
| ✓ | Endereço e mapa publicados [s1] | 2/2 |
Transparência de preços
Se os pacientes conseguem estimar os custos antes da visita. Os intervalos de preços publicados contam; não se exigem preços exatos.
| ✗ | Preços ou intervalos de preços publicados [s1] | 0/3 |
| ✗ | Preço da limpeza indicado [s1] | 0/2 |
| ✗ | Preço da restauração indicado [s1] | 0/2 |
| ✗ | Preço da coroa indicado [s1] | 0/2 |
| ✗ | Preço do implante indicado [s1] | 0/2 |
| ✗ | Preço da consulta indicado [s1] | 0/2 |
| ✗ | Preço da radiografia / imagem indicado [s1] | 0/2 |
Reputação e avaliações
Sinais públicos das avaliações. A classificação do Google é ajustada com um prior bayesiano (classificação 4,0, peso 25), para que um 5,0 obtido com poucas avaliações não fique acima de um 4,8 obtido com centenas.
| ◐ | Classificação do Google (ajustada de forma bayesiana) as of 2026-08-25 [flori-odontologia-refresh] | 5/6 |
| ◐ | Volume de avaliações no Google [flori-odontologia-refresh] | 1/3 |
| ✓ | Atualidade das avaliações [flori-odontologia-refresh] | 3/3 |
| ? | A clínica responde às avaliações | 0/2 |
| ? | Sem queixas recorrentes | 0/2 |
| ? | Sem padrões de avaliações suspeitos | 0/2 |
| ✓ | Presença ativa no Facebook [s1] | 1/1 |
| ? | Presença no TripAdvisor | 0/0.5 |
| ✓ | Outras plataformas de avaliação LinkedIn and local directory listings. [s2] | 0.5/0.5 |
Infraestrutura médica
A diversidade de equipamentos e serviços documentados publicamente. Mede a disponibilidade documentada, não a qualidade clínica.
| ? | Radiografia na própria clínica | 0/2 |
| ? | CBCT (imagem 3D) | 0/2 |
| ✓ | Implantologia Straumann and Neodent systems. [s1] | 2/2 |
| ✓ | Ortodontia Braces and Invisalign. [s1] | 2/2 |
| ✓ | Cirurgia oral Bucomaxillofacial surgery, wisdom teeth. [s1] | 2/2 |
| ✓ | Odontopediatria Pediatric care with conscious sedation mentioned. [s2] | 1.5/1.5 |
| ✓ | Atendimento de urgência Emergency care listed among services. [s1] | 1.5/1.5 |
| ✓ | Atende pacientes internacionais [s1] | 2/2 |
Comunicação e serviço
Quão fácil é contactar a clínica, obter respostas e marcar consulta — sobretudo para pacientes internacionais.
| ✓ | WhatsApp / LINE disponível [s1] | 2/2 |
| ? | Rapidez de resposta | 0/1.5 |
| ✓ | Fala-se inglês [s1] | 2.5/2.5 |
| ? | Consulta prévia possível | 0/1.5 |
| ✓ | Explicações claras dos serviços [s1] | 1/1 |
| ? | Horário de funcionamento conveniente | 0/1.5 |
Visibilidade em AI e na pesquisa
Se a clínica é encontrada quando os pacientes pesquisam — incluindo através de assistentes de AI. Verificado com consultas fixas: "best dentist São Paulo", "English speaking dentist São Paulo", "dental implants São Paulo", "emergency dentist São Paulo", "São Paulo dental clinic for expats".
| ✗ | Mencionada na pesquisa: best dentist São Paulo [sq1] | 0/1 |
| ✓ | Mencionada na pesquisa: English speaking dentist São Paulo [sq2] | 1/1 |
| ✗ | Mencionada na pesquisa: dental implants São Paulo [sq3] | 0/1 |
| ✗ | Mencionada na pesquisa: emergency dentist São Paulo [sq4] | 0/1 |
| ✗ | Mencionada na pesquisa: São Paulo dental clinic for expats [sq5] | 0/1 |
| ? | Dados estruturados no site | 0/1.5 |
| ✓ | Qualidade da indexação no Google [s2] | 2/2 |
| ✓ | Páginas dedicadas a cada serviço [s1] | 1.5/1.5 |
Licenciamento e Credenciais
Se a clínica publica a sua licença de funcionamento e os dentistas que lá trabalham com os números das suas licenças profissionais. Um «não publicado» verificado é registado como sinal de alerta (red flag); os dados ainda não verificados são mostrados como tal e não implicam penalização.
Licença de funcionamento da clínica: CROSP/CL 028.144 (Clinic-level CROSP registration (CL number) published alongside the technical responsible dentist.) [s1]
Dentistas e licenças profissionais
| Dentista | Especialização | N.º de licença |
|---|---|---|
| Juliana de Flório Costa [s1] [flori-odontologia-doclic] | Technical responsible dentist | CRO-SP 101934 |
Sinais de Alerta
- baixa Preços opacos ou preços-engodo (-2 pts) — No prices or price ranges published (derived from data).
Penalização por sinais de alerta aplicada: -2 pontos (limitada a -20).
Dados Que Não Conseguimos Verificar
- Reputação e avaliações: A clínica responde às avaliações
- Reputação e avaliações: Sem queixas recorrentes
- Reputação e avaliações: Sem padrões de avaliações suspeitos
- Reputação e avaliações: Presença no TripAdvisor
- Infraestrutura médica: Radiografia na própria clínica
- Infraestrutura médica: CBCT (imagem 3D)
- Comunicação e serviço: Rapidez de resposta
- Comunicação e serviço: Consulta prévia possível
- Comunicação e serviço: Horário de funcionamento conveniente
- Visibilidade em AI e na pesquisa: Dados estruturados no site
Os itens não verificados obtêm 0 pontos, mas não são tratados como constatações negativas. Se puder documentar algum deles, por favor envie uma correção.
Informações de Contacto
| Website | https://floriodontologia.com.br/ |
|---|---|
| Telefone | +55 11 98773-2576 |
| +55 11 98773-2576 | |
| https://www.facebook.com/floriodontologia/ | |
| Google Maps | Ficha no mapa |
| Morada | Rua Cayowaá, 759 - Perdizes, São Paulo - SP, 05018-001 |
Os dados de contacto são fornecidos apenas para fins de identificação e podem mudar; confirme diretamente com a clínica.
Fontes
| ID | Fonte | O que fundamenta | Acedido em |
|---|---|---|---|
| s1 | https://floriodontologia.com.br/dentista/dentist-in-sao-paulo-brazi… | Clinic name, address, contacts, technical responsible CRO-SP 101.934 and CROSP/CL 028.144, services, English page. | 2026-07-12 |
| s2 | https://www.trustindex.io/reviews/floriodontologia.com.br | Google rating 5.0 with reviews; pediatric care note; directory presence. | 2026-07-12 |
| sq1 | search:best dentist São Paulo | AI/search visibility scout 2026-07-12 | 2026-07-12 |
| sq2 | search:English speaking dentist São Paulo | AI/search visibility scout 2026-07-12 | 2026-07-12 |
| sq3 | search:dental implants São Paulo | AI/search visibility scout 2026-07-12 | 2026-07-12 |
| sq4 | search:emergency dentist São Paulo | AI/search visibility scout 2026-07-12 | 2026-07-12 |
| sq5 | search:São Paulo dental clinic for expats | AI/search visibility scout 2026-07-12 | 2026-07-12 |
| flori-odontologia-refresh | https://www.google.com/maps/place/Flori+Odontologia/@-23.5354991,-4… | most recent review shown as "2 months ago" on 2026-08-25 (~Jun 2026) | 2026-08-25 |
| flori-odontologia-sedation | https://floriodontologia.com.br/ | "Sedação consciente, laserterapia e protocolos de conforto para uma experiência tranquila" (conscious sedation) | 2026-08-25 |
| flori-odontologia-doclic | https://cro-sp.implanta.net.br/servicosOnline/Publico/ConsultaInscr… | searched: JULIANA DE FLORIO COSTA - JULIANA DE FLORIO COSTA, CIRURGIÃO-DENTISTA, CRO-SP 101934, inscrição 02/02/2011, situação ATIVO | ATIVO | 2026-08-26 |
Histórico de Alterações
| Data | Alteração |
|---|---|
| 2026-08-26 | License verification 2026-08-26 against CRO-SP Consulta de Inscritos: confirmed technical-responsible dentist Juliana de Flório Costa's CRO-SP 101934 is active (ATIVO), matching the number published on the clinic's own site. Clinic-level license (CROSP/CL 028.144) already on file - not re-checked. |
| 2026-08-25 | Recorded sedation / general anaesthesia availability (informational): not documented in public sources. Offers conscious sedation (plus laser therapy/comfort protocols), marketed for anxious patients and wisdom-tooth extractions; not general anaesthesia. |
| 2026-08-25 | Re-verification 2026-08-25: confirmed website, address, and phone unchanged; Google rating changed from 5.0 to 4.9 and review count increased from 34 to 46; recorded place coordinates and confirmed operating status (open). |
| 2026-07-12 | Initial data collection. |
Uma dúvida ou uma correção?
Tem uma dúvida, uma sugestão ou uma correção nesta página? Entre em contato — lemos todas as mensagens. Correções de dados verificadas são analisadas com base nas fontes e aplicadas com um registro público no histórico de alterações.