Dentar Odontologia
De acordo com a nossa metodologia aberta, esta clínica obteve 43.2/100 em transparência, reputação, acessibilidade dos serviços e visibilidade digital.
Posição geral: #10 de 12 clínicas classificadas · Última verificação: 2026-08-25
Posições por Perfil de Avaliação
- Transparência e confiança global#1043.2/100
- Para expatriados#1138.5/100
- Para implantes dentários#1235.5/100
- Para urgências dentáriasnão classificada
- Transparência de preços#1029.2/100
- Clínicas de língua inglesanão classificada
- Para famílias e criançasnão classificada
- Tratamento dentário a dormir (anestesia geral / sedação profunda)não classificada
Anestesia geral e sedação profunda
Se a clínica documenta tratamentos sob anestesia geral ou sedação profunda — a «odontologia do sono», em que o paciente dorme e não percebe nada (não sente, não vê nem ouve o procedimento). A sedação consciente comum, em que o paciente permanece acordado e responsivo, não conta aqui. Informação indicativa, sem efeito na pontuação de transparência.
- ✗ Anestesia geral / sedação profunda (tratamento dentário a dormir) — Sem anestesia geral ou sedação profunda documentada Offers nitrous-oxide sedation explicitly described as the patient staying awake, not asleep. [s1]
Resumo
Clínica de odontologia e estética em Pinheiros que oferece Invisalign, implantes, facetas, harmonização facial, sedação consciente e procedimentos gerais, incluindo limpeza, clareamento, extrações e restaurações.
Pontos Fortes
- Transparência da informação: 18 de 20 pontos.
Pontos Fracos
- Transparência de preços: 0 de 15 pontos verificáveis (em falta: preços ou intervalos de preços publicados; preço da limpeza indicado; preço da restauração indicado; preço da coroa indicado; preço do implante indicado; preço da consulta indicado; preço da radiografia / imagem indicado)
- Visibilidade em AI e na pesquisa: 2.5 de 8.5 pontos verificáveis (em falta: mencionada na pesquisa: best dentist são paulo; mencionada na pesquisa: english speaking dentist são paulo; mencionada na pesquisa: dental implants são paulo; mencionada na pesquisa: emergency dentist são paulo; mencionada na pesquisa: são paulo dental clinic for expats)
Detalhe da Pontuação
Cada critério abaixo é pontuado a partir de fontes públicas. ✓ confirmado sim · ✗ confirmado não / não encontrado · ◐ parcial · ? não verificado (obtém 0, não é uma constatação negativa).
Transparência da informação
Se os dados básicos sobre a clínica — os seus profissionais, as instalações, os serviços e a localização — são publicamente verificáveis.
| ✓ | Tem um site em funcionamento [s1] | 4/4 |
| ✓ | Nomes dos dentistas indicados Several dentists named but no CRO numbers published. [s1] | 3/3 |
| ✓ | Especializações dos dentistas indicadas [s1] | 2/2 |
| ✓ | Fotografias reais da clínica [s1] | 2/2 |
| ✓ | Lista de serviços publicada [s1] | 3/3 |
| ✓ | Contactos claros WhatsApp only; no phone/email on reviewed page. [s1] | 2/2 |
| ✗ | Versão do site em inglês [s1] | 0/2 |
| ✓ | Endereço e mapa publicados [s1] | 2/2 |
Transparência de preços
Se os pacientes conseguem estimar os custos antes da visita. Os intervalos de preços publicados contam; não se exigem preços exatos.
| ✗ | Preços ou intervalos de preços publicados [s1] | 0/3 |
| ✗ | Preço da limpeza indicado [s1] | 0/2 |
| ✗ | Preço da restauração indicado [s1] | 0/2 |
| ✗ | Preço da coroa indicado [s1] | 0/2 |
| ✗ | Preço do implante indicado [s1] | 0/2 |
| ✗ | Preço da consulta indicado [s1] | 0/2 |
| ✗ | Preço da radiografia / imagem indicado [s1] | 0/2 |
Reputação e avaliações
Sinais públicos das avaliações. A classificação do Google é ajustada com um prior bayesiano (classificação 4,0, peso 25), para que um 5,0 obtido com poucas avaliações não fique acima de um 4,8 obtido com centenas.
| ✓ | Classificação do Google (ajustada de forma bayesiana) as of 2026-08-25 [dentar-odontologia-refresh] | 6/6 |
| ✓ | Volume de avaliações no Google [dentar-odontologia-refresh] | 3/3 |
| ✓ | Atualidade das avaliações [dentar-odontologia-refresh] | 3/3 |
| ? | A clínica responde às avaliações | 0/2 |
| ? | Sem queixas recorrentes | 0/2 |
| ? | Sem padrões de avaliações suspeitos | 0/2 |
| ✓ | Presença ativa no Facebook [s1] | 1/1 |
| ? | Presença no TripAdvisor | 0/0.5 |
| ? | Outras plataformas de avaliação | 0/0.5 |
Infraestrutura médica
A diversidade de equipamentos e serviços documentados publicamente. Mede a disponibilidade documentada, não a qualidade clínica.
| ? | Radiografia na própria clínica | 0/2 |
| ? | CBCT (imagem 3D) | 0/2 |
| ✓ | Implantologia [s1] | 2/2 |
| ✓ | Ortodontia Invisalign. [s1] | 2/2 |
| ✓ | Cirurgia oral Extractions, periodontal surgery. [s1] | 2/2 |
| ? | Odontopediatria | 0/1.5 |
| ? | Atendimento de urgência | 0/1.5 |
| ? | Atende pacientes internacionais | 0/2 |
Comunicação e serviço
Quão fácil é contactar a clínica, obter respostas e marcar consulta — sobretudo para pacientes internacionais.
| ✓ | WhatsApp / LINE disponível [s1] | 2/2 |
| ? | Rapidez de resposta | 0/1.5 |
| ? | Fala-se inglês | 0/2.5 |
| ? | Consulta prévia possível | 0/1.5 |
| ✓ | Explicações claras dos serviços [s1] | 1/1 |
| ? | Horário de funcionamento conveniente | 0/1.5 |
Visibilidade em AI e na pesquisa
Se a clínica é encontrada quando os pacientes pesquisam — incluindo através de assistentes de AI. Verificado com consultas fixas: "best dentist São Paulo", "English speaking dentist São Paulo", "dental implants São Paulo", "emergency dentist São Paulo", "São Paulo dental clinic for expats".
| ✗ | Mencionada na pesquisa: best dentist São Paulo [sq1] | 0/1 |
| ✗ | Mencionada na pesquisa: English speaking dentist São Paulo [sq2] | 0/1 |
| ✗ | Mencionada na pesquisa: dental implants São Paulo [sq3] | 0/1 |
| ✗ | Mencionada na pesquisa: emergency dentist São Paulo [sq4] | 0/1 |
| ✗ | Mencionada na pesquisa: São Paulo dental clinic for expats [sq5] | 0/1 |
| ? | Dados estruturados no site | 0/1.5 |
| ◐ | Qualidade da indexação no Google [sq1] | 1/2 |
| ✓ | Páginas dedicadas a cada serviço [s1] | 1.5/1.5 |
Licenciamento e Credenciais
Se a clínica publica a sua licença de funcionamento e os dentistas que lá trabalham com os números das suas licenças profissionais. Um «não publicado» verificado é registado como sinal de alerta (red flag); os dados ainda não verificados são mostrados como tal e não implicam penalização.
Licença de funcionamento da clínica: ainda não confrontado com fontes públicas — não verificado, sem penalização
Dentistas e licenças profissionais
| Dentista | Especialização | N.º de licença |
|---|---|---|
| Dr. Thiago Lelis [s1] | — | não verificado |
| Dra. Taline Lelis [s1] | — | não verificado |
| Dr. Lucas Teijeira [s1] [dentar-odontologia-lic] | — | CRO-SP 154739 |
| Dr. Joao Paulo Prata Martins Zonta [s1] [dentar-odontologia-lic] | — | CRO-SP 118980 |
| Dra. Marcella Mello [s1] [dentar-odontologia-lic] | — | CRO-SP 146916 |
| Dra. Thais Coqueiro [s1] [dentar-odontologia-lic] | — | CRO-SP 130495 |
| Dra. Beatriz Oliveira [s1] | — | não verificado |
Os dentistas são nomeados; os números das licenças ainda não foram confrontados com fontes públicas — não verificado, sem penalização.
Sinais de Alerta
- baixa Preços opacos ou preços-engodo (-2 pts) — No prices or price ranges published (derived from data).
- baixa Nenhum dentista identificado em qualquer fonte (-2 pts) — Dentist names are shown but no CRO registration numbers are published for any of them. [s1]
Penalização por sinais de alerta aplicada: -4 pontos (limitada a -20).
Dados Que Não Conseguimos Verificar
- Reputação e avaliações: A clínica responde às avaliações
- Reputação e avaliações: Sem queixas recorrentes
- Reputação e avaliações: Sem padrões de avaliações suspeitos
- Reputação e avaliações: Presença no TripAdvisor
- Reputação e avaliações: Outras plataformas de avaliação
- Infraestrutura médica: Radiografia na própria clínica
- Infraestrutura médica: CBCT (imagem 3D)
- Infraestrutura médica: Odontopediatria
- Infraestrutura médica: Atendimento de urgência
- Infraestrutura médica: Atende pacientes internacionais
- Comunicação e serviço: Rapidez de resposta
- Comunicação e serviço: Fala-se inglês
- Comunicação e serviço: Consulta prévia possível
- Comunicação e serviço: Horário de funcionamento conveniente
- Visibilidade em AI e na pesquisa: Dados estruturados no site
Os itens não verificados obtêm 0 pontos, mas não são tratados como constatações negativas. Se puder documentar algum deles, por favor envie uma correção.
Informações de Contacto
| Website | https://www.dentar.com.br/ |
|---|---|
| Telefone | +55 11 97329-0094 |
| +55 11 97329-0094 | |
| https://www.facebook.com/dentarodonto | |
| Morada | Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1227, sala 05, Pinheiros, São Paulo - SP |
Os dados de contacto são fornecidos apenas para fins de identificação e podem mudar; confirme diretamente com a clínica.
Fontes
| ID | Fonte | O que fundamenta | Acedido em |
|---|---|---|---|
| s1 | https://www.dentar.com.br/ | Clinic name, Pinheiros address, WhatsApp, dentist names (no CROs), services, photos. | 2026-07-12 |
| sq1 | search:best dentist São Paulo | AI/search visibility scout 2026-07-12 | 2026-07-12 |
| sq2 | search:English speaking dentist São Paulo | AI/search visibility scout 2026-07-12 | 2026-07-12 |
| sq3 | search:dental implants São Paulo | AI/search visibility scout 2026-07-12 | 2026-07-12 |
| sq4 | search:emergency dentist São Paulo | AI/search visibility scout 2026-07-12 | 2026-07-12 |
| sq5 | search:São Paulo dental clinic for expats | AI/search visibility scout 2026-07-12 | 2026-07-12 |
| dentar-odontologia-refresh | https://www.google.com/maps/place/Dentar+Odontologia/@-23.5685498,-… | most recent review shown as "3 weeks ago" on 2026-08-25 (~Aug 2026) | 2026-08-25 |
| dentar-odontologia-lic | https://cro-sp.implanta.net.br/servicosOnline/Publico/ConsultaInscr… | searched: JOAO PAULO PRATA MARTINS ZONTA - CIRURGIÃO-DENTISTA, CRO-SP 118980, inscrição 06/09/2016, situação ATIVO | ATIVO (also separately registered as TÉCNICO EM PRÓTESE DENTÁRIA, CRO-SP 9066, ATIVO) | 2026-08-26 |
Histórico de Alterações
| Data | Alteração |
|---|---|
| 2026-08-26 | License verification 2026-08-26 against CRO-SP Consulta de Inscritos: found and confirmed active CRO-SP registrations for 4 of 7 named dentists (Lucas Teijeira Credie 154739, Joao Paulo Prata Martins Zonta 118980, Marcella de Carvalho Silva Mello 146916, Thais de Oliveira Coqueiro 130495) - none previously on file. Dr. Thiago Lelis and Dra. Taline Lelis returned no CRO-SP match. Dra. Beatriz Oliveira is too common a name (100 results, no matching middle/surname on file) to disambiguate -> null. No clinic-level entity found for "Dentar"; CNES unreachable so clinic status stays null. |
| 2026-08-25 | Recorded sedation / general anaesthesia availability (informational): not documented in public sources. Offers nitrous-oxide sedation explicitly described as the patient staying awake, not asleep. |
| 2026-08-25 | Re-verification 2026-08-25: confirmed website and address unchanged; recorded phone +55 11 97329-0094 (previously unset in worklist, confirmed on both the clinic's site and its Google Business profile), first Google rating 5.0 (677 reviews), place coordinates, and confirmed operating status (open). |
| 2026-07-12 | Initial data collection. |
Uma dúvida ou uma correção?
Tem uma dúvida, uma sugestão ou uma correção nesta página? Entre em contato — lemos todas as mensagens. Correções de dados verificadas são analisadas com base nas fontes e aplicadas com um registro público no histórico de alterações.